|
KIA : tué au combat MIA : disparu au combat KIAcc : tué dans un accident (aérien) (inf.) : tué dans l'infanterie (mal) : maladie MPF : mort pour la France (date non précisée) |
| Nom |
N° |
Date |
Décès |
| Charles | Babin | 1702 | 10 juillet 1914 | |
| Anastase | Bachot | 271 | 19 octobre 1910 | |
| Emile | Back-Vary | 1254 | 7 mars 1913 | |
| Joseph | Bacquet | 1593 | 6 février 1914 | |
| Etienne | Badet | 622 | 8 septembre 1911 | |
| Rodolphe | Bagnol | 1360 | 6 juin 1913 | KIAcc18 sept. 1914 à Dijon |
| Edouard | Bague | 337 | 23 novembre 1910 | KIAcc 5 juin 1911 en Méditerranée |
| Louis | Baillod | 236 | 4 octobre 1910 | |
| Ennemond | Bailloud | 1652 | 10 juillet 1914 | KIAcc 888 septembre 1914 à Saint-Mandé |
| Auguste | Balaye | 275 | 8 novembre 1910 | |
| Henri | Balencie | 425 | 3 mars 1911 | |
| Balensi | 173 | 9 août 1910 | ||
| Gaston | Baligant | 588 | 22 août 1911 | |
| Jacques | Balsan | 22 | 6 janvier 1910 | |
| Marcel | Bapt | 1594 | 6 février 1914 | |
| François | Baracca | 1037 | 26 septembre 1912 | 16 juin 1918 |
| Marcel | Baratoux | 49 | 10 avril 1910 | |
| Marius | Barbarou | 702 | 21 décembre 1911 | |
| Julien | Barberousse | 1063 | 6 octobre 1912 | |
| André | Barbier | 1727 | ||
| Jean | Barbier | 1478 | 7 novembre 1913 | MPF |
| Georges | Barbot | 1288 | 2 mai 1913 | |
| Ernest | Barbotte | 268 | 19 octobre 1910 | |
| Joseph | Barès | 543 | 28 juillet 1911 | |
| Pierre | Barillon | 307 | 7 décembre 1910 | 3 sept. 1912 |
| Franck | Barra | 171 | 9 août 1910 | |
| Lucien | Barrault | 1611 | 6 mars 1914 | |
| René | Barrier | 64 | 2 mai 1910 | |
| Martyn | Barry | 1032 | 21 septembre 1912 | |
| Basset | 145 | 19 juillet 1910 | ||
| Bastion | 1738 | |||
| Georges | Bathiat | 237 | 4 octobre 1910 | |
| Léon | Bathiat | 110 | 21 juin 1910 | |
| François | Battesti | 1501 | 7 novembre 1913 | |
| Gabriel | Battini | 508 | 24 mai 1911 | |
| Louis | Battini | 1263 | 4 avril 1913 | KIAcc le 3 mai 1913 à Buc |
| Emile | Baudrin | 609 | 8 septembre 1911 | |
| Jacques | Baudry | 1554 | 19 décembre 1913 | |
| Camille | Bauer | 1631 | 5 juin 1914 | |
| Jean | Baugnies | 193 | 29 août 1910 | 8 septembre 1935 |
| Jean | Baumont | 1386 | 4 juillet 1913 | KIAcc 13 juillet 1918 |
| Maurice | Bauwens | 802 | 27 mars 1912 | |
| Pierre | Béard | 276 | 8 novembre 1910 | |
| Charles | Béatrix | 781 | 9 mars 1912 | |
| Edouard | Beau | 150 | 19 juillet 1910 | |
| Joseph | Beauvais | 1259 | 4 avril 1913 | |
| Jean | Becheler | 1349 | 6 juin 1913 | |
| René | Bedel | 608 | 8 septembre 1911 | KIAcc le 9 juillet 1912 à Mourmelon |
| Lucien-Julien | Begou | 1411 | 4 juillet 1913 | |
| Jean | Bègue | 263 | 19 octobre 1910 | |
| Georges | Bellemois | 546 | 28 juillet 1911 | |
| Georges | Bellenger | 45 | 5 avril 1910 | |
| Albert | Bellier | 297 | 23 novembre 1910 | |
| Alexandre | Bello | 1514 | 7 novembre 1913 | |
| André | Bellot | 317 | 7 décembre 1910 | |
| Georges | Benoist | 667 | 10 novembre 1911 | |
| Jean | Benoist | 389 | 3 février 1911 | MPF le 25 août 1914 |
| Raoul | Benoist | 1179 | 26 décembre 1912 | |
| André | Benoit | 1006 | 6 octobre 1912 | |
| Octave | Benoît | 771 | 9 mars 1912 | MPF* |
| Maurice | Béquet | 1294 | 2 mai 1913 | |
| Henri | Berger | 1645 | 10 juillet 1914 | |
| Prosper | Berger | 1459 | 7 novembre 1913 | |
| Eugène | Bergvist | 1613 | 6 mars 1914 | |
| Albert | Berlioux | 918 | 26 juin 1912 | |
| Henri | Berlot | 450 | 23 mars 1911 | |
| Auguste | Bernard | 505 | 24 mai 1911 | KIAcc le 5 juin 1913 à Buc |
| Jean-Claude | Bernard | 930 | 5 juillet 1912 | |
| Alphonse (Louis) | Bernard-Thierry | 1269 | 4 avril 1913 | |
| Louis | Berni | 760 | 19 février 1912 | |
| Eugène | Bertin | 1085 | 22 octobre 1912 | KIAcc le 28 juin 1914 à Châteaufort |
| Louis | Bertin | 801 | 27 mars 1912 | |
| Louis | Bertin | 1233 | 7 mars 1913 | + le 17 février 1932 |
| Roger | Besson | 1343 | 6 juin 1913 | |
| Georges | Bibesco | 20 | 6 janvier 1910 | |
| André | Bidot | 1182 | 26 décembre 1912 | |
| Jean (Juan) | Bielovucic | 87 | 10 juin 1910 | |
| Maurice | Bienaimé | 1523 | 7 novembre 1913 | |
| Robert | Bienaimé | 1537 | 19 décembre 1913 | |
| Gaston | Bigear | 1201 | 10 janvier 1913 | |
| Edmond | Bigot | 1505 | 7 novembre 1913 | |
| Bill | 205 | 29 août 1910 | ||
| Paul | Billard | 1603 | 6 février 1914 | + 15 janvier 1916 au Bourget |
| Léon | Binda | 232 | 4 octobre 1910 | |
| Victor | Biondetti | 1526 | 7 novembre 1913 | |
| Marc | Biot | 1309 | 2 mai 1913 | |
| Ulrich | Birch | 872 | 25 mai 1912 | |
| Jacques | Bisson | 871 | 3 mai 1912 | |
| André | Blaignan | 633 | 25 septembre 1911 | |
| Fernand | Blanchard | 215 | 29 août 1910 | KIAcc le 26 octobre 1910 à Issy-les-M |
| .rges | Blanchet | 244 | 4 octobre 1910 | |
| Désiré | Blard | 460 | 7 avril 1911 | |
| Blard | 261 | 19 octobre 1910 | ||
| Louis | Blériot | 1 | 7 janvier 1909 | + 1 août 1936 |
| Henri | Bletterie | 956 | 25 juillet 1912 | |
| Gustave | Blondeau | 101 | 10 juin 1910 | |
| Louis | Blot | 1272 | 4 avril 1913 | KIAcc le 13 juin 1914 à Toul |
| André | Bobba | 309 | 7 décembre 1910 | KIA le 11 avril 1916 |
| René | Bodin | 1733 | ||
| Gerrit | Boerlage | 666 | 23 octobre 1911 | |
| Edmond | Boener | 705 | 21 décembre 1911 | KIAcc le 21 janvier 1912 à La Vidamée |
| Nikifor | Bogdanof | 950 | 25 juillet 1912 | |
| Georges | Boillot | 395 | 3 février 1911 | KIA 20 mai 1916 |
| Honoré | Boissière | 897 | 26 juin 1912 | |
| Louis | Boissonnas | 443 | 23 mars 1911 | |
| Georges | Boiteau | 833 | 16 avril 1912 | |
| Albert | Boivin | 248 | 4 octobre 1910 | |
| André | Boland | 975 | 2 août 1912 | |
| Guillaume | Boland | 1378 | 4 juillet 1913 | KIAcc le 6 octobre 199915 à Oiry |
| Gaspare | Bolla | 718 | 18 janvier 1912 | 18 juillet 1915 |
| Paul | Bon | 433 | 3 mars 1911 | |
| Lionello | Bonamici | 510 | 6 juin 1911 | |
| Henri | Boncour | 678 | 10 novembre 1911 | KIAcc le 13 avril 1912 à Laimont |
| René | Bonnefond | 942 | 25 juillet 1912 | |
| Jean | Bonnefoy | 1107 | 8 novembre 1912 | |
| Louis | Bonnetête | 1384 | 4 juillet 1913 | KIAcc en juillet 1931 |
| Eugène | Bonnette | 1408 | 4 juillet 1913 | |
| Marc | Bonnier | 478 | 29 avril 1911 | 1916 en Russie |
| Bonnier | 137 | 19 juillet 1910 | ||
| Maurice | Bonzon | 355 | 3 février 1911 | + 17 novembre 1911 |
| Frédéric | Boothby | 1258 | 4 avril 1913 | |
| Alfred | Bordage | 650 | 25 septembre 1911 | |
| André | Borde | 1330 | 15 mai 1913 | |
| Paul | Bordes | 1064 | 22 octobre 1912 | |
| Léon | Bordet | 1502 | 7 novembre 1913 | |
| Georges | Bordeux | 1190 | 26 décembre 1912 | |
| Alexandre | Borie | 803 | 27 mars 1912 | KIAcc le 13 septembre 1912 en Belgique |
| Joannès | Borris | 1646 | 10 juillet 1914 | |
| Gabriello | Borsalino | 512 | 6 juin 1911 | |
| Félix | Bosano | 828 | 16 avril 1912 | |
| Florentin | Boucher | 600 | 8 septembre 1911 | |
| Max | Boucher | 1321 | 2 mai 1913 | + 17 décembre 1929 |
| Géo | Bouchez | 1124 | 8 novembre 1912 | + 2 août 1929 |
| Georges | Boulard | 1030 | 6 septembre 1912 | |
| Paul | Boulzaguet | 746 | 19 février 1912 | |
| Maurice | Bourdon | 1245 | 7 mars 1913 | KIAcc le 3 avril 1921 à La Paz (Bolivie) |
| Albert | Bourgeois | 1372 | 4 juillet 1913 | |
| André | Bourgeois | 1061 | 6 octobre 1912 | |
| Jean Marie | Bourhis | 1297 | 2 mai 1913 | + 22 mars 1916 à Chaumont |
| Paul | Bourillon | 1703 | 10 juillet 1914 | |
| Constant | Bourkadam | 1058 | 6 octobre 1912 | KIAcc 18 janvier 1918 à Meknès (Maroc) |
| Pierre-Marie | Bournique | 141 | 19 juillet 1910 | KIAcc le 18 mai 1911 à Reims |
| Bousquet | 295 | 23 novembre 1910 | MPF* | |
| André | Bouvier | 120 | 21 juin 1910 | |
| Louis | Boyer | 303 | 23 novembre 1910 | KIAcc fév. 1916 |
| François | Brach Papa | 988 | 17 août 1912 | |
| Fernand | Brahy | 943 | 25 juillet 1912 | |
| Ditler | Brandt | 769 | 9 mars 1912 | + 1914 |
| André | Brault | 1580 | 6 février 1914 | |
| Robert | Braun | 407 | 3 mars 1911 | |
| Henri | Brégi | 26 | 21 décembre 1909 | KIAcc 12 janvier 1917 à Saint-Mandrier |
| Louis | Breguet | 52 | 19 avril 1910 | |
| Louis | Bréhier | 1496 | 7 novembre 1913 | |
| Georges | Bresson | 280 | 8 novembre 1910 | |
| René | Bresson | 965 | 2 août 1912 | KIAcc le 28 mars 1913 à Verdun |
| Léon | Bretey | 1143 | 22 novembre 1912 | |
| Marcel | Bretonnières | 1332 | 15 mai 1913 | |
| Édouard | Breuil | 1364 | 4 juillet 1913 | |
| André | Brézillon | 1076 | 22 octobre 1912 | |
| Lucien | Briançon | 277 | 8 novembre 1910 | |
| Fernand | Briault | 958 | 25 juillet 1912 | KIAcc le 26 novembre 1913 à Reims |
| André | Bridou | 1242 | 7 mars 1913 | KIAcc le 12 août 1914 |
| Marcel | Brindejonc des Moulinais | 448 | 23 mars 1911 | KIA 19 août 1916 |
| Antonin | Brocard | 770 | 9 mars 1912 | |
| Emile | Brodin | 838 | 16 avril 1912 | KIAcc 19 avril 1914 à Saint-Cyr |
| Georges | Brou | 1347 | 6 juin 1913 | |
| Emile | Brouard | 807 | 27 mars 1912 | |
| Albert | Brugière ou Bruguière | 813 | 27 mars 1912 | |
| Léon | Brugniot ou Brugniet | 1569 | 19 décembre 1913 | |
| Xavier | Brulard | 1366 | 4 juillet 1913 | + 26 juillet 1930 |
| Léon | Brulé | 436 | 3 mars 1911 | |
| Henry | Brun | 1461 | 7 novembre 1913 | 24 août 1917(Mal.) |
| Jules | Bruncher | 630 | 25 septembre 1911 | |
| Émile | Bruneau de Lahorie | 67 | 2 mai 1910 | KIAcc en AOF |
| Gustave | Brunetta d'Usseaux | 961 | 25 juillet 1912 | |
| Max | Bruyère | 1749 | 30 décembre 1914 | |
| Frédéric | Budig | 1438 | 5 septembre 1913 | |
| Ignace | Bulimbasic | 1570 | 19 décembre 1913 | |
| Mme Winnie | Buller | 848 | 3 mai 1912 | |
| Albert | Bulteau | 1230 | 7 mars 1913 | |
| Etienne | Bunau-Varilla | 16 | 4 novembre 1909 | |
| Jean | Burel | 644 | 25 septembre 1911 | |
| Médéric | Burgeat | 44 | 5 avril 1910 | |
| C.-J. | Burke | 260 | 4 octobre 1910 | |
| J.-E.G. | Burroughs | 1213 | 31 janvier 1913 | |
| Henri | Burzio | 997 | 31 août 1912 | |
| Ernest | Busch | 1092 | 22 octobre 1912 | |
| Adalbert | Buschtatter | 496 | 24 mai 1911 | |
| Guillaume | Busson | 121 | 21 juin 1910 | |
| Édouard Louis | Byasson | 175 | 9 août 1910 | KIAcc 14 avril 1911 à Coignières |
| L'aviation en Touraine - Didier LECOQ - aeroplanedetouraine@wanadoo.fr |